O Decibelímetro mod. DDU-200 Unity é um instrumento que fornece medição do nível de pressão sonora em dB. Usado por Engenheiros de segurança do trabalho, saúde, em escritórios de prestação de serviço de segurança industrial e controle de qualidade de som. É utilizado em vários ambientes, que incluem fábricas, indústrias, escritórios e sistema de áudio. a) Este instrumento é fabricado de acordo com normas IEC 651 tipo2 & ANSI S1.4 tipo2
b) Precisão de +-1.5dB
c) Escala de medição : 30~130 dB
d) Ponderação de frequência A/C
e) Tempo de resposta : Fast/ Slow
f) Saída AC e DC para osciloscópios, Analisador FFT, para registros gráficos, etc.
| Escala de medição | 30~130 dBA 35~130dBC |
| Precisão | +- 1.5dB |
| Alcance de Frequência | 31.5 Hz~8kHz |
| Escalas | 30dB~80dB; 50dB~100dB; 60dB~110dB; 80dB~130dB; 30~130dB |
| Ponderação de frequência | A/C |
| Escala de Linearidade | 50 dB/ 100 dB |
| Display Digital | 4 dígitos |
| Resolução | 0.1dB |
| Taxa de amostragem | 2 vezes por segundo |
| Barra Gráfica | Escala de 50 dB com passos de 1 dB – Tempo de resposta 2 vezes por segundo |
| Indicação Over | OVER / UNDER |
| AC output | 0,707 Vrms por fundo de escala. Impedância de saída aprox.. 600 ohm |
| DC output | 10 mV/dB Impedância de saída aprox.: 100 ohm |
| Tempo de resposta | FAST/ SLOW |
| Microfone | Tipo condensador eletreto de ½” |
| MAX | Memória de valor máximo |
| Alimentação | Bateria 9v |
| Duração da Bateria | Em torno de 30h |
| Tempo de auto calibração | 3 s |
| Condições de operação | 0~40°C e 10~80% UR |
| Condições de armazenamento | -10~60°C e 10~70% UR |
| Peso | 230g (incluindo bateria) |
| Dimensões | 207x70x29 mm |
